La nostra esperienza è a tua disposizione!
ASPIRALIQUIDI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
L’aspiratore 280 WXP è lo strumento ideale per aspirare e rimuovere liquidi potenzialmente esplosivi, come vernici, in zone di pericolo classificate ATEX, in cui è vietato o limitato l’uso dell’energia elettrica. Alimentato ad aria compressa è infatti fornito di certificazione da ente esterno per l’utilizzo in zone 1 e 2 per i gas e 21 e 22 per le polveri.
| Legenda | M280WDAIREX7V | M280WDAIREX14V |
| Aliment. Aria nlt/min(mᶟ/h) | 729 | 1458 |
| Pressione alim. aria (bar) | 6 | 6 |
| ø Tubo alim. aria (mm) | 10 | 10 |
| Zona ATEX | 1,2,21,22 | 1,2,21,22 |
| Marcatura | 2GD (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db;Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb) | 2GD (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db;Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb) |
| Depressione Massima (mmH₂O) | 3700 | 3700 |
| Portata d'aria (mᶟ/h) | 150 | 150 |
| Rumorosità dB(A) (EN ISO 3744) | 68 | 68 |
| ø Bocchettone mm | 80 | 80 |
| Capacità | 80 | 80 |
| Filtro-primario-Dry | Sacco | Sacco |
| Superficie, diametro Dry (cm²-mm) | 8000-420 | 8000-420 |
| Media, classe Dry | Poliestere ANT M | Poliestere ANT M |
| Carico su filtro m³/m²/h | 375 | 375 |
| Filtro primario Wet | Sacco | Sacco |
| Media, Filtrazione Wet | Polipropilene 300µm | Polipropilene 300µm |
| Sup, diametro Wet (cm²-mm) | 8000-420 | 8000-420 |
| Dimensioni (cm) | 62x53x108h | 62x53x108h |
| Peso (kg) | 36 | 36 |
KIT ACCESSORI
Convogliamo le nostre competenze in un solo settore: le soluzioni di aspirazione industriali
Aspiratori resistenti, affidabili e di lunga durata che assicurano prestazioni elevate
La sicurezza al centro dello sviluppo scopri la gamma di aspiratori certificati per il lavoro in zone ATEX
Strada della Merla, 49/a
10036 Settimo Torinese (TO) – Italy
P.iva: 06998930017