La nostra esperienza è a tua disposizione!
ASPIRATORE INDUSTRIALE PER ASPIRAZIONE CONTINUATIVA DI MATERIALE PESANTE ED ASCIUTTO
L’aspiratore industriale TS HD PN è la soluzione ideale per garantire prestazioni di aspirazione costanti anche in utilizzo continuativo 24/7, senza alcun bisogno di manutenzione. Per assicurare una pulizia efficiente del tuo impianto produttivo, soprattutto in caso di materiale più asciutto e in grande quantità, l’aspiratore è equipaggiato di un sistema di pulizia automatica in controcorrente d’aria dei filtri, con compressore installato a bordo.
| Legenda | TS2000PN | TS3000PN | TS3000HDPN |
| Voltaggio (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Potenza (kW) | 18,5 | 20 | 25 |
| Depressione Massima (mmH₂O) | 4400 | 5000 | 4000 |
| Depres in continuo (mmH₂O) | 3200 | 4400 | 3100 |
| Portata d'aria (mᶟ/h) | 1350 | 1100 | 2050 |
| Rumorosità dB(A) (EN ISO 3744) | 77 | 77 | 77 |
| ø Bocchettone mm | 120 | 120 | 120 |
| Capacità | 220 | 220 | 220 |
| Filtro-primario-Dry | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia |
| Numero di cartucce | 4 | 4 | 4 |
| Media, classe Dry | Poliestere ANT M | Poliestere ANT M | Poliestere ANT M |
| Superficie, diametro Dry (cm²-mm) | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Carico su filtro m³/m²/h | 52 | 42 | 79 |
| Sistema di pulizia | Pneumatico in controcorrente d'aria | Pneumatico in controcorrente d'aria | Pneumatico in controcorrente d'aria |
| Compressore | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dimensioni (cm) | 92x220x220h | 92x220x220h | 92x220x220h |
| Peso (kg) | 685 | 760 | 825 |
FILTRO ASSOLUTO - FILTRO M PTFE ANT
CAMERA, CONTENITORE INOX
MESSA A TERRA
AVVIAMENTO REMOTO
CERTIFICAZIONE ATEX
Convogliamo le nostre competenze in un solo settore: le soluzioni di aspirazione industriali
Aspiratori resistenti, affidabili e di lunga durata che assicurano prestazioni elevate
La sicurezza al centro dello sviluppo scopri la gamma di aspiratori certificati per il lavoro in zone ATEX
Strada della Merla, 49/a
10036 Settimo Torinese (TO) – Italy
P.iva: 06998930017