La nostra esperienza è a tua disposizione!
ASPIRATORI INDUSTRIALI CARRELLATI PER APPLICAZIONI POLVERI, SOLIDI E LIQUIDI
La gamma TS INDUSTRIAL Mastervac rappresenta la soluzione per l’aspirazione di grandi quantitativi di polveri, solidi e liquidi in modo continuativo. La potente turbina a canale laterale, disponibile fino a 5,5 kW di potenza, assicura un’aspirazione efficiente e una pulizia garantita. Il comodo contenitore a sgancio ha una capacità di 100 litri. Ideale per l’aspirazione di cemento, per il settore automotive, per l’industria meccanica e molto altro.
| Legenda | TS300 | TS400 | TS550SE | TS750 |
| Voltaggio (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Potenza (kW) | 3 | 4 | 4,3 | 5,5 |
| Depressione Massima (mmH₂O) | 3000/2300 | 3200/2600 | 5100/3700 | 3600/3000 |
| Portata d'aria (mᶟ/h) | 318 | 420 | 320 | 530 |
| Rumorosità dB(A) (EN ISO 3744) | 72 | 72 | 73 | 72 |
| ø Bocchettone mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacità | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Filtro-primario-Dry | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche |
| Superficie, diametro Dry (cm²-mm) | 30.000-500 | 30.000-500 | 30.000-500 | 30.000-500 |
| Media, classe Dry | Poliestere - L | Poliestere - L | Poliestere - L | Poliestere - L |
| Carico su filtro m³/m²/h | 106 | 140 | 107 | 176 |
| Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Dimensioni (cm) | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h |
| Peso (kg) | 125 | 137 | 145 | 150 |
FILTRO ASSOLUTO - FILTRO M PTFE - FILTRO ANT M- FILTRO CARBONI ATTIVI - FILTRO PER NEBBIE OLEOSE
CAMERA, CONTENITORE E CARRELLO INOX
COMPRESSORE
SISTEMA INSACCAMENTO
Convogliamo le nostre competenze in un solo settore: le soluzioni di aspirazione industriali
Aspiratori resistenti, affidabili e di lunga durata che assicurano prestazioni elevate
La sicurezza al centro dello sviluppo scopri la gamma di aspiratori certificati per il lavoro in zone ATEX
Strada della Merla, 49/a
10036 Settimo Torinese (TO) – Italy
P.iva: 06998930017